Учебные планы программы подготовки частных охранников
Обучение в ЦПСО «НОКС» проводится по специальным программам (которые были утверждены ДООП МВД, на основании лицензии Департамента образования города Москвы № 037244 от 11.03.2016).
| N п/п | Наименование учебной дисциплины | 4 разряд | 6 разряд | ||||
| количество часов | количество часов | ||||||
| всего | в том числе | всего | в том числе | ||||
| теория | практика | теория | практика | ||||
| 1 | Правовая подготовка | 20 | 10 | 10 | 60 | 26 | 34 |
| 2 | Тактико-специальная подготовка | 20 | 10 | 10 | 70 | 20 | 50 |
| 3 | Техническая подготовка | 9 | 4 | 5 | 19 | 7 | 12 |
| 4 | Психологическая подготовка | 4 | 2 | 2 | 9 | 4 | 5 |
| 5 | Огневая подготовка | - | - | - | 52 | 20 | 32 |
| 6 | Использование специальных средств | 9 | 4 | 5 | 20 | 8 | 12 |
| 7 | Первая помощь | 24 | 8 | 16 | 24 | 8 | 16 |
| 8 | Специальная физическая подготовка | 10 | - | 10 | 10 | - | 10 |
| Итоговая аттестация | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Итого | 98 | 39 | 59 | 266 | 94 | 172 | |
Весь методический и учебный материал по данным дисциплинам предоставляется. После завершения обучения и успешного прохождения итоговой аттестации выпускники получают свидетельство установленного образца.







